Floriana
Malta
Floriana Resultados mais recentes
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Floriana marca um gol a cada 58 minutos em Liga Premier
Floriana marca em média 1.56 gols por jogo
Floriana é o primeiro time a marcar em 59% durante Liga Premier
Floriana não consegue marcar em %18 em Liga Premier
Sofridos gols
Floriana sofre um gol a cada 109 minutos em Liga Premier
Floriana sofre em média 0.82 gols por jogo
Floriana consegue 45% jogos sem sofrer gols em Liga Premier
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Floriana participou em Liga Premier
Floriana total de gols por jogo 2.38 em cada jogo em Liga Premier
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 48% para Floriana em Liga Premier
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 74% para Floriana em Liga Premier
AEM stats
Floriana consegue que ambas as equipes marquem em 50% dos jogos em Liga Premier
Floriana registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 24% dos jogos em Liga Premier
Floriana registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 15% dos jogos desta equipe em Liga Premier
Golos por Período de Tempo
Floriana registra o maior número de gols em partidas durante os 81-90+ minutos, representando 45% dos gols em Liga Premier
Floriana vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 11-20 minutos, representando 33% dos golos em Liga Premier
Floriana vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 21% dos golos em Liga Premier
Floriana registra o maior número de gols em partidas durante os 76-90+ minutos, representando 56% dos gols em Liga Premier
Floriana vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 16-30 minutos, representando 42% dos golos em Liga Premier
Floriana vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 30% dos golos em Liga Premier
Handicap Estatísticas
Floriana registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 98% em Liga Premier
No primeiro tempo, Floriana registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 98% em Liga Premier
No segundo tempo, Floriana registra o maior desempenho no +1.5, com 92% em Liga Premier
Cartões Amarelos e Vermelhos
Floriana vence por cartões em 0% das partidas em Liga Premier
Floriana tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga Premier
No primeiro tempo, Floriana vence por cartões em 0% das partidas em Liga Premier
No primeiro tempo, Floriana tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga Premier
No segundo tempo, Floriana vence por cartões em 0% das partidas em Liga Premier
No segundo tempo, Floriana tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga Premier
Escanteios Estatísticas
Floriana vence por escanteios em 0% das partidas em Liga Premier
Floriana tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga Premier
No primeiro tempo, Floriana vence por escanteios em 0% das partidas em Liga Premier
Floriana tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga Premier
No segundo tempo, Floriana vence por escanteios em 0% das partidas em Liga Premier
Floriana tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga Premier
Estatísticas Jogador
Estatísticas H2H
Equipe competidor
Maiores artilheiros golos
Floriana Tabela
| # | Formulário Premier League 25/26, Closing Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20:7 | 13 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:4 | 12 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:12 | 0 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | 2 | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:7 | 9 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:24 | -17 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Formulário Premier League 25/26, Closing Top 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28:12 | 16 | 37 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:20 | 2 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:11 | 15 | 28 | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:13 | 8 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:26 | -3 | 20 |
- Playoffs
| # | Formulário Premier League 25/26, Opening Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:6 | 9 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:21 | -13 | 5 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:18 | -8 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Formulário Premier League 25/26, Opening Top 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:10 | 16 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:11 | 9 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:19 | 2 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 25 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:22 | -7 | 16 |
- Next group phase
Floriana Equipe
No data for selected season